<
Répertoire des arnaques au Kbis
Répertoire des arnaques au Kbis
Publié le mercredi 18 juin 2025
Mis à jour le mercredi 18 juin 2025
Infogreffe met à votre disposition un répertoire régulièrement mis à jour, recensant les sites, courriers et mails frauduleux pour vous informer contre les menaces en ligne.
| Nom | Localisation | Montant | Site web |
|---|---|---|---|
| Data sociétés | Londres - UK | 1,49€ puis 59€/mois | Data sociétés |
| societe-profile | Paris - France | Faux Kbis | societe-profile.fr |
| societeos | Dublin - Ireland | Faux Kbis | societeos.com |
| Societe leg | Paris - France | Faux Kbis | societeleg.fr |
| infogreffevalidation@gmail.com | - | - | Mail frauduleux - campagne de phishing |
| infogreffe@bellaccueil-cluny.fr | - | - | Mail frauduleux - campagne de phishing |
| infogreffe@baldginger.com | - | - | Mail frauduleux - campagne de phishing |
| infogreffe@maisonseize.fr | - | - | Mail frauduleux - campagne de phishing |
| infogreffe@rhone-alpes-industrie.fr | - | - | Mail frauduleux - campagne de phishing |
| infogreffe@adopte-1-mec.com | - | - | Mail frauduleux - campagne de phishing |
| infogreffe@my-english-teacher.fr | - | - | Mail frauduleux - campagne de phishing |
| Portail des sociétés | Londres - UK | 1€ puis 29,90€/mois | portail-des-societes.com |
| infosociete.pro | Dublin - Irelande | 1,49€ puis 29,90€/mois | infosociete.pro |
| www.infogreffes.com | NC | Site frauduleux | www.infogreffes.com |
| SMI - Formulaire d'enregistrement registre de SCI | BP 7600 | 639€ - 829€ | NC |
| Document Kbis | Londres - UK | - | https://documentkbis.com/ |
| Extrait Infogreffe | Londres - UK | - | https://extrait-infogreffe.fr/ |
| Kbis service | Londres - UK | - | https://kbis.services/ |
| Infos Légales | Paris, France | 234,15€ | aucun |
| RSCI | NC | 629€ | NC |
| Registre des sociétés européenne | Dublin, Irlande | 189,25€ | Site fermé |
| Registre des entreprises | Argenteuil | 188,60€ | NC |
| E-siren | Paris | 295€ | NC |
| Kbis registre | Londres | 49,90€ | www.kbis-registre.com |
| Direction d'insription - annuaire des commerces et des sociétés | Paris | 266€ | www.enregistrement-rcs.com |
| Registre des SCI française | St-Etienne | 489€ | NC |
| Registre Commercial - les entreprises européennes ou Best Business | Madrid | 998€ | www.fr-rc.com/ |
| CNRCS | Paris | 234,15€ | - |
| Direction d'inscription du registre du commerce et des sociétés | Paris | 210€ | www.INFO-RCS.com |
| Registre siret/siren des auto-entreprises | Paris | 168€ | NC |
| Identification légale | Montreuil | 282€ | NC |
| Dépôt légal | Lilles | 273€ | NC |
| ANRCS | Paris | 234,15€ | NC |
| Les affiches légales | Montreuil | 192€ | NC |
| Opt-register | Bratislava | 822€ | www.opt-register.com - site fermé |
| Registre données commercial | Valencia | 1824€ | www.registre-donnees-commercial.fr - site fermé |
| Kbis Info-services | Montpellier | 298,49€ | NC |
| Registre Siren | Argenteuil | 198€ | NC |
| Répertoire activités | Marne-la-Vallée | 224,40€ | NC |
| Registre des sociétés et des indépendants | Paris | 298€ | NC |
| RSI france | Paris | 90€ | NC |
| Registre Siret | Nanterre | 211€ | www.siret-pro.fr - site fermé |
| Votre extrait Kbis | Liverpool | 399€ | www.votreextraitkbis.net - site fermé |
| TVA intracommunautaire | Paris | 399€ | www.tva-intra.info - site fermé |
| Quartier européen | Bruxelles | 264€ | NC |
| Kbis entreprises | Nîmes | 298,71€ | NC |
| RDP - Registre des professionnels | Strasbourg | 234,24€ | http://www.r-d-p.pro/infos - site fermé |
| CNE - centre national entreprises | Rennes | 264,48€ | NC |
| Info-siren | Montreuil | 198€ | NC |
| Centre national entreprise | Courbevoie | 278,40€ | NC |
| Registre des sociétés | Strasbourg | 253,75€ | www.rds-france.fr - site fermé |
| Extrait Kbis France | NC | 88€ | NC |
| Le registre | St Ouen, France | 168€ | aucun |
| Imprimés frauduleux au auto-entrepreneurs | Centre TSA - Tour Europe 20 palce des Halles Strasbourg | 295€ | |
| Usurpation Infogreffe | |||
| Dépôt Légal | Lille, France | 273€ | aucun |
| Hermetys | Nice, France | 214,80€ | www.hermetys.com |
| APE - France (APE-SAS) | Argenteuil, France | 192,11€ | aucun |
| cb-fr.net | Valletta, Malte | 1€ puis 158€ | http://www.cb-fr.net - site fermé |
| Entreprises France | Hambourg, Allemagne | 977€ x 3 ans | www.portail-entreprises-fr.com |
| Pay vad | Valetta | 1 € puis 88€ puis 88€ encore | www.pay-vad.com - site fermé |
| Registre siret | Nanterre | 211€ puis 162€ | www.siret-pro.fr - site fermé |
| Enregistrement intracommunautaire | Bruxelles | 264€ | www.europe-register.com - site fermé |
| Votre extrait kbis.com | Londres | 399€ | Aucun |
| RDS - Registre des sociétés | Strasbourg | 253,75€ | www.rds-france.fr - site fermé |
| C.N.E - Centre National Entreprise | RENNES | 294,84€ | Aucun |
| Centre national entreprise | Courbevoie | 278,40€ | Aucun |
| SOGEDI | La Haye Fouassière | 611,53 € | www.sogedisigma.fr |
| vad-sav.net | Valletta, Malte | 1 € puis 88 € | http://www.vad-sav.net - site fermé |
| administreo | Amsterdam, Pays-Bas | 49,90€ tous les 2 mois | www.kbis.administreo.com - site fermé |
| Registre commercial | Madrid, Espagne | 993€ | http://www.uk-comreg.com |
| Kbis info-services | Montpellier, France | 298,49€ | Aucun |
| Registre-siren | Argenteuil, France | 198€ | Aucun |
| Les affiches légales | Montreuil, France | 192€ | Aucun |
| RSI France | Paris, France | 390€/trimestre | Aucun |
| RSI – Au registre des sociétés et des indépendants | Paris, France | 289€ | Aucun |
| PME – France | Paris, France | - | http://fr-pme.fr/ |
| Répertoire – Activités | Marne la Valée | 224,40€ | aucun |
| WOTRA – World Organization for Trademarks | Budapest, Hongrie | 898€ | http://wotra-register.com - site fermé |
| OPT – Organization for Patents and Trademarks | Bratislava, République Tcheque | 822€ | aucun |
| Annuaire Pro – Val-de-Marne | Strasbourg, France | 109€ | www.annuairepro-valdemarne.info - site fermé |
| Id-TVA.org | Viennes, Autriche | - | http://www.vat-identification.eu - site fermé |
| Registre des Professionnels | Strasbourg, France | 234,24€ | http://www.r-d-p.pro/infos/ |
| kbis-enligne | Hong Kong Chine | 80 €/trimestre | kbis-enligne.fr - site fermé |
| Annuaire du professionnel | Orléans, France | 198 € | Aucun |
| Commerce et Industrie - Registre des affaires | Valence, Espagne | 997 € | http://www.france-commerce-industrie.com/ |
| Formalitentreprise.com | Liverpool, Angleterre | 400€ | https://formalitentreprise.com - site fermé |
| GAIA almanach | Budapest, Hongrie | 1 350 € | http://gaiaalmanach.com - site fermé |
| Greffe KBIS | Liverpool, Angleterre | - | https://greffekbis.com - site fermé |
| info-kbis | Paris, France | 234 € | http://www.info-kbis.fr - site fermé |
| info service | Pace, France | 99 € | Aucun |
| infos-siren | Paris, France | 198 € | http://www.info-siren.fr - site fermé |
| info-siret | Paris, France | 198 € | http://www.info-siret.fr - site fermé |
| IPT-Registre | Brno, République Tchèque | 1944,50 € | http://ipt-register.com/ (attention ! site dangereux) |
| IPTS Marques | Lexy, Meurthe-et-Moselle | 870 € | http://ipt-register.com/ (attention ! site dangereux) |
| Journal Légal | Neuilly-sur-seine, France | 336 € | http://journallegal.com/ |
| Kbis entreprises | Nîmes, France | 298,71 € | http://www.kbisentreprises.com - site fermé |
| Kbis info-services | Nîmes, France | 298,49 € | http://www.kbisinfoservices.fr - site fermé |
| Kbis-infos | Montpellier, France | 298,49 € | http://kbis-infos.fr - site fermé |
| kbis société | Paris, France | 358 € | https://www.kbis-societe.eu - site fermé |
| Recensement des Sociétés et des Indépendants | Paris, France | 348 € | http://www.recensement-societes-independants.com - site fermé |
| Registre des brevets et marques ODM | Bratislava, Slovaquie | 557 € | Aucun |
| Registre des fichiers d’entreprises | Neuilly-sur-seine, France | 416,26 € | Aucun |
| Registre INSEE | Paris, France | 349 € | http://registreinsee.com - site fermé |
| Registre Internet Français | Hambourg, Allemagne | 958 € | http://www.registre-internet-francais.com - site fermé |
| Registre Siret des Entreprises | Paris, France | 211 € ou 169 € | http://www.siret-registre.fr - site fermé |
| Registre TVA Intracommunautaire | Bruxelles, Belgique | 264 € | Aucun |
| Sérénis | Paris, France | 1 994 € | Aucun |
| Service SIRENE | Pace, France | 99 € | Aucun |
| Télédéclaration Service | Choisy-le-Roi, France | 228 € | Aucun |
| TM Publisher GMBH | Vienne, Autriche | 966 € | http://www.trademarkpublisher.info - site fermé |
| VotreExtraitKbis.com | Liverpool, Angleterre | 400€ | https://votreextraitkbis.com - site fermé |
| WIPP – World Intellectual Property Publisher | Dania Beach, Floride, USA | 1 995 € | site fermé |
